| تاريخ | شرح | وضعيت | حذف "/" | Rank | |
| 97/02/06 | انتقال از حساب سپرده | انتقالي | 970206 | 3 | |
| 97/01/31 | سود سپرده | سود | 970131 | 2 | |
| 97/02/08 | انتقالی به حساب جاری | انتقالي | 970208 | 4 | |
| 97/02/08 | سود سپرده | سود | 970208 | 5 | |
| 97/02/08 | انتقالی به حساب جاری | انتقالي | 970208 | 6 | |
| 97/02/08 | انتقالی به حساب جاری | انتقالي | 970208 | 7 | |
| 97/01/08 | انتقالی به حساب جاری | انتقالي | 970108 | 1 | |
| 97/03/08 | انتقالی به حساب جاری | انتقالي | 970308 | 9 | |
| 97/02/18 | انتقالی به حساب جاری | انتقالي | 970218 | 8 |
با تشكر



کامنت