10083 | 10084 | 10085 | 10086 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | -78,099,141 | 0 | 0 |
0 | -80,112,634 | 0 | 0 |
0 | -63,429,267 | 0 | 0 |
0 | -67,164,975 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
-32,551,267 | -87,047,856 | -36,113,315 | 0 |
-31,310,132 | -70,582,315 | -38,697,107 | 0 |
-20,988,271 | 0 | -28,070,653 | 0 |
-25,450,490 | -63,260,462 | -21,091,461 | 0 |
-27,167,140 | -73,662,718 | 0 | 0 |
-27,212,691 | -78,947,475 | -36,506,759 | -73,039,257 |
به فرض جدول بالا تعدادی داده دارم که میخوام اولین عدد منفی که از بالا به دست میادو پیدا کنم به فرض -32.551.267 یا -78.099.141 یا -36.113.315 یا -73.039.257 منتها چون میون این دیتاها بعضی از سطرهای ستون صفر وجود داره چه اولش چه وسطاش هیچ فرمولی به ذهنم نرسید ممنون میشم منو راهنمایی کنید
کامنت