با سلام
من یه جدول دارم که اطلاعات خرید هر شماره تلفن داخلش هست
و هر شماره تلفن توی تاریخ های مختلف مبالغ مختلفی خرید کرده
میخوام از جدول بالا یه سری اطلاعات استخراج کنم
مثلا برای هر شماره تاریخ آخرین خرید و مبلغ آخرین رو بدست بیارم
ممنون
من یه جدول دارم که اطلاعات خرید هر شماره تلفن داخلش هست
و هر شماره تلفن توی تاریخ های مختلف مبالغ مختلفی خرید کرده
| ردیف | شماره تلفن | مبلغ | تاریخ |
| 1 | 09123456789 | 100,000 | 1401/01/01 |
| 2 | 09156014464 | 250,000 | 1401/01/23 |
| 3 | 09336558895 | 400,000 | 1401/02/31 |
| 4 | 09156014464 | 550,000 | 1401/03/01 |
| 5 | 09134506658 | 700,000 | 1401/01/01 |
| 6 | 09123456789 | 850,000 | 1401/01/23 |
| 7 | 09156014464 | 1,000,000 | 1401/03/12 |
| 8 | 09134506658 | 1,150,000 | 1401/03/01 |
| 9 | 09336558895 | 1,300,000 | 1401/02/31 |
| 10 | 09123456789 | 1,450,000 | 1401/01/22 |
| 11 | 09156014464 | 1,600,000 | 1401/01/01 |
| 12 | 09134506658 | 1,750,000 | 1401/03/01 |
| 13 | 09336558895 | 1,900,000 | 140/02/12 |
| 14 | 09123333333 | 2,050,000 | 1401/02/31 |
| 15 | 09123456789 | 2,200,000 | 1401/01/23 |
| 16 | 09156014464 | 2,350,000 | 1401/03/01 |
| 17 | 09156014464 | 2,500,000 | 1401/01/01 |
| 18 | 09336558895 | 2,650,000 | 140/02/09 |
| 19 | 09156014464 | 2,800,000 | 1401/03/01 |
| 20 | 09123456789 | 2,950,000 | 1401/03/03 |
مثلا برای هر شماره تاریخ آخرین خرید و مبلغ آخرین رو بدست بیارم
| ردیف | شماره همراه | تاریخ آخرین خرید | مبلغ آخرین خرید |
| 1 | 09123456789 | ||
| 2 | 09156014464 | ||
| 3 | 09336558895 | ||
| 4 | 09134506658 | ||
| 5 | 09123333333 |


کامنت