سلام و خسته نباشید ! من میخوام تو شیت(1) که تعدادی کارگر مثلا با دستمزدهای مختلفی برام کار کرده اند، در شیت (2)جمع کارکردهاشونو محاسبه کنه! با سپاس از راهنمایی مفیدتون ! مرسی
شیت 1
شیت 2
کد پرسنلی | نام | کارکرد |
11 | علی | 50 |
12 | محمد | 20 |
13 | رضا | 10 |
12 | محمد | 2 |
13 | رضا | 13 |
11 | علی | 15 |
13 | رضا | 17 |
12 | محمد | 18 |
11 | علی | 5 |
13 | رضا | 3 |
نام | مجموع کارکرد |
علی | ؟؟؟؟؟ |
محمد | ؟؟؟؟؟ |
رضا | ؟؟؟؟ |
کامنت