چطور در اكسل به صورت يكي در ميان مي شود پيست كرد؟

Collapse
این تاپیک قفل است.
X
X
 
  • زمان
  • نمایش
حذف همه
new posts
  • nataly

    • 2015/10/13
    • 15

    [حل شده] چطور در اكسل به صورت يكي در ميان مي شود پيست كرد؟

    مثلا داده هاي زير را داريم:
    1 77228 756 7332 77 2 3 4 2.6
    1 77229 756 7332 77 1 3 4 2.6
    1 77230 731 7468 77 1 3 3 2.1
    1 77231 7510 7337 77 1 3 4 2.1
    1 77234 731 7336 77 1 3 4 3.1
    1 77235 731 7336 77 2 3 4 2.9
    1 77236 7510 7473 77 2 3 3 2.9
    1 77238 7510 7473 77 2 3 3 3.1
    ميخواهيم اين داده ها در زير هر رديف قرار داده شود:
    2 77228 756 7332 77 2 3 4 5.2
    2 77229 756 7332 77 1 3 4 5.2
    2 77230 731 7468 77 1 3 3 4.2
    2 77231 7510 7337 77 1 3 4 4.2
    2 77234 731 7336 77 1 3 4 6.2
    2 77235 731 7336 77 2 3 4 5.8
    2 77236 7510 7473 77 2 3 3 5.8
    2 77238 7510 7473 77 2 3 3 6.2
    يعني به اين صورت شود:
    1 77228 756 7332 77 2 3 4 2.6
    2 77228 756 7332 77 2 3 4 5.2
    1 77229 756 7332 77 1 3 4 2.6
    2 77229 756 7332 77 1 3 4 5.2
    1 77230 731 7468 77 1 3 3 2.1
    2 77230 731 7468 77 1 3 3 4.2
    1 77231 7510 7337 77 1 3 4 2.1
    2 77231 7510 7337 77 1 3 4 4.2
    1 77234 731 7336 77 1 3 4 3.1
    2 77234 731 7336 77 1 3 4 6.2
    1 77235 731 7336 77 2 3 4 2.9
    2 77235 731 7336 77 2 3 4 5.8
    1 77236 7510 7473 77 2 3 3 2.9
    2 77236 7510 7473 77 2 3 3 5.8
    1 77238 7510 7473 77 2 3 3 3.1
    2 77238 7510 7473 77 2 3 3 6.2
    چگونه؟
    Last edited by nataly; 2016/04/19, 16:12.
  • amir_ts

    • 2015/03/17
    • 1247

    #2
    با سلام
    من داده های 1 و داده های 2 رو زیر هم قرار دادم و بعد ستون دوم که عدد 5 رقمی داره رو sort کردم به خروجی شما رسیدم.
    امتحان کنید.
    [SIZE=7][B][COLOR=navy][FONT=IranNastaliq]ای برادر تو همه اندیشه ای[/FONT][/COLOR][/B][/SIZE]

    کامنت

    • nataly

      • 2015/10/13
      • 15

      #3
      ممنونم

      کامنت

      چند لحظه..