با سلام دو ستون دارم میخوام به شرطی که ستون B مخالف 0 بود جمع ستون A را محاسبه کنه.
مخالف رو در Sumif(s) میخواستم ببینم چطوری میشه آورد؟
مخالف رو در Sumif(s) میخواستم ببینم چطوری میشه آورد؟
A | B |
12010.14 | 10,707 |
11976.64 | 10,696 |
11964.08 | 10,722 |
9294 | 0 |
9322 | 0 |
9285 | 0 |
9348 | 0 |
9302 | 0 |
9313 | 0 |
کامنت