سلام
یک سوال دارم یکم بیانش برام سخته !
چگونه جدول شماره یک رو به جدول شماره 2 تبدیل کنم ؟
دیتا هام خیلی زیاده وامکان انجام دستی فرایند جایگذاری رو ندارم ؟
فایل اکسل پیوست مطلب شامل همین دیتاهاست
یک سوال دارم یکم بیانش برام سخته !
چگونه جدول شماره یک رو به جدول شماره 2 تبدیل کنم ؟
دیتا هام خیلی زیاده وامکان انجام دستی فرایند جایگذاری رو ندارم ؟
جدول شماره یک | |||
نام مرکز | تعداد | نام کالا | کد کالا |
واحد 2 | 406 | کالای 1 | 100001 |
واحد 3 | 417 | کالای 1 | 100001 |
واحد 4 | 30 | کالای 1 | 100001 |
واحد 5 | 8 | کالای 1 | 100001 |
واحد 9 | 15 | کالای 2 | 100002 |
واحد 6 | 67 | کالای 3 | 100003 |
واحد 6 | 300 | کالای 4 | 100005 |
واحد 7 | 10 | کالای 4 | 100005 |
واحد 3 | 700 | کالای 5 | 100006 |
واحد 6 | 600 | کالای 5 | 100006 |
واحد 8 | 1,000 | کالای 5 | 100006 |
واحد 1 | 1,000 | کالای 6 | 100007 |
واحد 3 | 400 | کالای 6 | 100007 |
واحد 9 | 300 | کالای 6 | 100007 |
جدول شماره 2 | |||||||||||
واحد 1 | واحد 9 | واحد 8 | واحد 7 | واحد 6 | واحد 9 | واحد 2 | واحد 3 | واحد 4 | واحد 5 | نام کالا | کد کالا |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 417 | 30 | 8 | کالای 1 | 100001 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | کالای 2 | 100002 |
0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | کالای 3 | 100003 |
0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | کالای 4 | 100005 |
0 | 0 | 1,000 | 0 | 600 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | کالای 5 | 100006 |
1,000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | کالای 6 | 100007 |
کامنت