با سلام خدمت دوستان عزیز
سه شیت دارم به شرح زیر. در شیت 1 و شیت 2 هر روز با تاریخ جدید سطرهایی اضافه می شود. هر تعدادی در شیت 1 (خرید) ثبت میشود باید در ستون وارده شیت 3 جلو تاریخ متناظر آن در شیت 1درج شود و هر تعدادی در شیت 2 (فروش) ثبت میشود باید در ستون صادره شیت 3 جلو تاریخ متناظر آن در شیت 2 درج شود. تاریخهای وارد شده در شیتهای 1 و 2 نیز باید در شیت 3 (کاردکس پیراهن) جلو تعداد مربوطه درج بشود. میخواستم بدونم چه فرمولی میشه درستونهای e,d,c,b,a شیت 3 (کاردکس پیراهن) نوشت که با وارد کردن تاریخ و تعداد ((پیراهنهای خرید و فروش شده)) در شیتهای 1 و 2 بصورت اتوماتیک در کاردکس (پیراهن) نیز با قالب موجود درج بشود. نمونه فایل مربوطه پیوست میباشد. با تشکر
سه شیت دارم به شرح زیر. در شیت 1 و شیت 2 هر روز با تاریخ جدید سطرهایی اضافه می شود. هر تعدادی در شیت 1 (خرید) ثبت میشود باید در ستون وارده شیت 3 جلو تاریخ متناظر آن در شیت 1درج شود و هر تعدادی در شیت 2 (فروش) ثبت میشود باید در ستون صادره شیت 3 جلو تاریخ متناظر آن در شیت 2 درج شود. تاریخهای وارد شده در شیتهای 1 و 2 نیز باید در شیت 3 (کاردکس پیراهن) جلو تعداد مربوطه درج بشود. میخواستم بدونم چه فرمولی میشه درستونهای e,d,c,b,a شیت 3 (کاردکس پیراهن) نوشت که با وارد کردن تاریخ و تعداد ((پیراهنهای خرید و فروش شده)) در شیتهای 1 و 2 بصورت اتوماتیک در کاردکس (پیراهن) نیز با قالب موجود درج بشود. نمونه فایل مربوطه پیوست میباشد. با تشکر
sheet1 | sheet2 | |||||||
خرید | فروش | |||||||
تاریخ خرید | شرح | تعداد | قیمت | تاریخ فروش | شرح | تعداد | قیمت | |
95/04/01 | پیراهن | 10 | 300000 | 95/04/01 | پیراهن | 2 | 60000 | |
95/04/05 | شلوار | 8 | 160000 | 95/04/03 | پیراهن | 3 | 90000 | |
95/04/07 | کت تک | 3 | 150000 | 95/04/04 | پیراهن | 1 | 30000 | |
95/04/07 | پیراهن | 5 | 150000 | 95/04/04 | پیراهن | 1 | 30000 | |
95/04/07 | کراوات | 4 | 20000 | 95/04/06 | شلوار | 2 | 40000 | |
95/04/11 | شلوار | 3 | 60000 | 95/04/07 | پیراهن | 2 | 60000 | |
95/04/15 | کت تک | 8 | 400000 | 95/04/10 | کت تک | 2 | 100000 | |
95/04/16 | کت تک | 4 | 200000 | 95/04/10 | شلوار | 1 | 20000 | |
95/04/20 | شلوار | 10 | 200000 | 95/04/11 | شلوار | 3 | 60000 | |
95/04/20 | پیراهن | 8 | 240000 | 95/04/11 | شلوار | 1 | 20000 | |
95/04/24 | کراوات | 10 | 50000 | 95/04/11 | کراوات | 2 | 10000 | |
95/04/28 | پیراهن | 20 | 600000 | 95/04/12 | پیراهن | 3 | 90000 | |
95/04/13 | کراوات | 2 | 10000 | |||||
95/04/16 | شلوار | 2 | 40000 | |||||
95/04/17 | کت تک | 2 | 100000 | |||||
95/04/18 | شلوار | 2 | 40000 | |||||
95/04/20 | کراوات | 4 | 20000 | |||||
95/04/22 | پیراهن | 1 | 30000 | |||||
95/04/24 | پیراهن | 3 | 90000 | |||||
95/04/25 | شلوار | 2 | 40000 | |||||
95/04/27 | کت تک | 5 | 250000 | |||||
95/04/27 | پیراهن | 23 | 690000 | |||||
sheet3 | ||||||||
کاردکس پیراهن | ||||||||
عنوان | وارده | صادره | مانده | |||||
تاریخ | اول دوره | 15 | ||||||
95/04/01 | خرید | 10 | 25 | |||||
95/04/01 | فروش | 2 | 23 | |||||
95/04/03 | فروش | 3 | 20 | |||||
95/04/04 | فروش | 1 | 19 | |||||
95/04/07 | خرید | 5 | 24 | |||||
95/04/07 | فروش | 2 | 22 | |||||
95/04/12 | فروش | 3 | 19 | |||||
95/04/20 | خرید | 8 | 27 | |||||
95/04/22 | فروش | 1 | 26 | |||||
95/04/24 | فروش | 3 | 3 | 23 | ||||
95/04/27 | فروش | 23 | 0 | |||||
95/04/28 | خرید | 20 | 20 |
کامنت